2024
Capalnita HCL 56 din 27 septembrie 2024.pdf
Capalnita HCL 47 din 29 august 2024.pdf
Capalnita HCL 41 din 29 august 2024.pdf
Capalnita HCL 37 din 10 iulie 2024.pdf
Capalnita HCL 7 din 31 ianuarie 2024.pdf
Capalnita HCL 5 din 31 ianuarie 2024.pdf
Capalnita HCL 4 din 31 ianuarie 2024.pdf
Capalnita HCL 3 din 31 ianuarie 2024.pdf
2023
Capalnita HCL 88 din 19 decembrie 2023.pdf
Capalnita HCL 77 din 10 noiembrie 2023.pdf
Capalnita HCL 73 din 31 octombrie 2023.pdf
Capalnita HCL 71 din 31 octombrie 2023.pdf
Buget_general_rectificat 2023.pdf
Buget_local_2023_venit_rectificat.pdf
Buget_local_2023_cheltuieli_rectificat.pdf
Capalnita HCL 30 din 26 aprilie 2023.pdf
Capalnita HCL 27 din 26 aprilie 2023.pdf
Capalnita HCL 3 din 31 ianuarie 2023.pdf
Capalnita HCL 2 din 31 ianuarie 2023.pdf
Capalnita HCL 1 din 31 ianuarie 2023.pdf
Buget_local_2023_cheltuieli.pdf
Buget_venit_proprii_2023_venit.pdf
Buget_venit_proprii_2023_cheltuieli.pdf
2022
Capalnita HCL 62 din 22 decembrie 2022.pdf
Capalnita HCL 57 din 09 decembrie 2022.pdf
Capalnita HCL 29 din 26 mai 2022.pdf
2021
Capalnita HCL 76 din 13 decembrie 2021.pdf
Capalnita HCL 70 din 19 octombrie 2021.pdf
Capalnita HCL 66 din 19 octombrie 2021.pdf
Capalnita HCL 52 din 22 septembrie 2021.pdf
Capalnita HCL 44 din 28 iulie 2021.pdf
Capalnita HCL 38 din 28 iunie 2021.pdf
Capalnita HCL 25 din 14 mai 2021.pdf
Capalnita HCL 20 din 30 aprilie 2021.pdf
Capalnita HCL 13 din 30 martie 2021.pdf
Capalnita HCL 7 din 28 ianuarie 2021.pdf
Buget_local_2021_cheltuieli.pdf
Buget_venit_proprii_2021_venit.pdf
Buget_venit_proprii_2021_cheltuieli.pdf
2020
Capalnita HCL 75 din 23 decembrie 2020.pdf
Capalnita HCL 74 din 17 decembrie 2020.pdf
Capalnita HCL 66 din 17 decembrie 2020.pdf
Capalnita HCL 60 din 26 noiembrie 2020.pdf
Capalnita HCL 53 din 17 septembrie 2020.pdf
Capalnita HCL 42 din 23 iulie 2020.pdf
Capalnita HCL 39 din 23 iulie 2020.pdf
Capalnita HCL 30 din 25 mai 2020.pdf
Capalnita HCL 19 din 31 martie 2020.pdf
Capalnita HCL 10 din 19 februarie 2020.pdf
buget local 2020 cheltuieli.pdf
buget din venituri proprii-venit 2020.pdf
buget din venituri proprii 2020-cheltuieli.pdf
A koronavírus terjedésével párhuzamosan humanitárius szükségletként jelentkezik, hogy a járvány miatt nehéz helyzetbe került embertársaink és kórházaink megsegítésére adománygyűjtést szervezzünk.
Ma | 346 | |
Összesen | 2162356 |
Letölthető dokumentum:
Kápolnásfalu Polgármesteri Hivatala felhívja a lakosság figyelmét, hogy a terület alapú - és állat támogatással kapcsolatos információkat a következő weboldalakon találnak:
www.madr.ro
www.pndr.ro
www.rndr.ro
www.afir.info
www.apia.org.ro